期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3299843 | 杀大单 | |||
3299842 | 20:08 | 7+8+5=20 | 杀大单 | 对 |
3299841 | 20:04 | 8+3+2=13 | 杀大单 | 对 |
3299840 | 20:01 | 3+3+3=09 | 杀大双 | 对 |
3299839 | 19:57 | 2+1+4=07 | 杀大双 | 对 |
3299838 | 19:54 | 9+2+1=12 | 杀大双 | 对 |
3299837 | 19:50 | 1+1+3=05 | 杀小单 | 错 |
3299836 | 19:47 | 9+2+4=15 | 杀小单 | 对 |
3299835 | 19:43 | 5+5+7=17 | 杀小单 | 对 |
3299834 | 19:40 | 2+7+8=17 | 杀小单 | 对 |
3299833 | 19:36 | 5+0+9=14 | 杀小双 | 对 |
3299832 | 19:00 | 7+3+6=16 | 杀小单 | 对 |
3299831 | 18:56 | 1+6+4=11 | 杀小双 | 对 |
3299830 | 18:53 | 2+3+4=09 | 杀大单 | 对 |
3299829 | 18:49 | 2+7+4=13 | 杀大双 | 对 |
3299828 | 18:46 | 0+0+5=05 | 杀大双 | 对 |
3299827 | 18:42 | 4+6+1=11 | 杀大双 | 对 |
3299826 | 18:39 | 6+5+1=12 | 杀小双 | 错 |
3299825 | 18:35 | 5+4+9=18 | 杀小双 | 对 |
3299824 | 18:32 | 7+1+6=14 | 杀大单 | 对 |
3299823 | 18:28 | 8+1+7=16 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299842 | 20 | 大 | 双 | ||
3299841 | 13 | 小 | 单 | ||
3299840 | 09 | 小 | 单 | ||
3299839 | 07 | 小 | 单 | ||
3299838 | 12 | 小 | 双 | ||
3299837 | 05 | 小 | 单 | ||
3299836 | 15 | 大 | 单 | ||
3299835 | 17 | 大 | 单 | ||
3299834 | 17 | 大 | 单 | ||
3299833 | 14 | 大 | 双 | ||
3299832 | 16 | 大 | 双 | ||
3299831 | 11 | 小 | 单 | ||
3299830 | 09 | 小 | 单 | ||
3299829 | 13 | 小 | 单 | ||
3299828 | 05 | 小 | 单 | ||
3299827 | 11 | 小 | 单 | ||
3299826 | 12 | 小 | 双 | ||
3299825 | 18 | 大 | 双 | ||
3299824 | 14 | 大 | 双 | ||
3299823 | 16 | 大 | 双 | ||
3299822 | 10 | 小 | 双 | ||
3299821 | 13 | 小 | 单 | ||
3299820 | 24 | 大 | 双 | ||
3299819 | 11 | 小 | 单 | ||
3299818 | 08 | 小 | 双 | ||
3299817 | 10 | 小 | 双 | ||
3299816 | 16 | 大 | 双 | ||
3299815 | 17 | 大 | 单 | ||
3299814 | 17 | 大 | 单 | ||
3299813 | 06 | 小 | 双 | ||
3299812 | 17 | 大 | 单 | ||
3299811 | 14 | 大 | 双 | ||
3299810 | 05 | 小 | 单 | ||
3299809 | 09 | 小 | 单 | ||
3299808 | 14 | 大 | 双 | ||
3299807 | 13 | 小 | 单 | ||
3299806 | 19 | 大 | 单 | ||
3299805 | 13 | 小 | 单 | ||
3299804 | 18 | 大 | 双 | ||
3299803 | 12 | 小 | 双 | ||
3299802 | 12 | 小 | 双 | ||
3299801 | 09 | 小 | 单 | ||
3299800 | 11 | 小 | 单 | ||
3299799 | 13 | 小 | 单 | ||
3299798 | 17 | 大 | 单 | ||
3299797 | 11 | 小 | 单 | ||
3299796 | 11 | 小 | 单 | ||
3299795 | 12 | 小 | 双 | ||
3299794 | 15 | 大 | 单 | ||
3299793 | 18 | 大 | 双 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出16 20 05 17 03 16 13 06 20 08 |